形鋼(アングル、チャンネル、H形鋼)および鋼管(丸棒、パイプ)の断面性状一覧表のページです。
*形鋼(かたこう)とは:HやL形の断面形状に成形された、材料軸方向に長い鋼材の総称。
特にCAEではビームともいいます。
◆等辺山形鋼(アングル)

等辺山形鋼とは断面が「L」形に近い形鋼のこと。
L形鋼やアングルとも呼ばれる。
現場では「あんこ」と呼ばれることもある。
型式 | 断面寸法 mm | 断面積 | 単位 | 重心位置mm | 断面二次 | 断面二次半径mm |
断面係数 mm3 |
||||||||
mm2 | 質量 | モーメント | |||||||||||||
kg/m | mm4 | ||||||||||||||
A | B | t | r1 | r2 | Cx=Cy | Ix = Iy | 最大 Iu | 最小 Iv | ix = iy | 最大 iu | 最小 iv | Zx=Zy | |||
L-25X25X3 | 25 | 25 | 3 | 4 | 2 | 142.7 | 1.12 | 7.19 | 7,970 | 12,600 | 3,320 | 7.47 | 9.4 | 4.83 | 448 |
L-30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 4 | 2 | 172.7 | 1.36 | 8.44 | 14,200 | 22,600 | 5,900 | 9.08 | 11.4 | 5.85 | 661 |
L-30X30X5 | 30 | 30 | 5 | 4 | 3 | 274.6 | 2.16 | 9.17 | 21,400 | 33,700 | 9,020 | 8.82 | 11.1 | 5.73 | 1,030 |
L-40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4.5 | 2 | 233.6 | 1.83 | 10.9 | 35,300 | 56,000 | 14,600 | 12.3 | 15.5 | 7.9 | 1,210 |
L-40X40X5 | 40 | 40 | 5 | 4.5 | 3 | 375.5 | 2.95 | 11.7 | 54,200 | 85,900 | 22,500 | 12 | 15.1 | 7.74 | 1,910 |
L-45X45X4 | 45 | 45 | 4 | 6.5 | 3 | 349.2 | 2.74 | 12.4 | 65,000 | 103,000 | 27,400 | 13.6 | 17.2 | 8.8 | 2,000 |
L-50X50X4 | 50 | 50 | 4 | 6.5 | 3 | 389.2 | 3.06 | 13.7 | 90,600 | 144,000 | 37,600 | 15.3 | 19.2 | 9.83 | 2,490 |
L-50X50X6 | 50 | 50 | 6 | 6.5 | 4.5 | 564.4 | 4.43 | 14.4 | 126,000 | 200,000 | 52,300 | 15 | 18.8 | 9.63 | 3,550 |
L-60X60X4 | 60 | 60 | 4 | 6.5 | 3 | 469.2 | 3.68 | 16.1 | 160,000 | 254,000 | 66,200 | 18.5 | 23.3 | 11.9 | 3,660 |
L-60X60X5 | 60 | 60 | 5 | 6.5 | 3 | 580.2 | 4.55 | 16.6 | 196,000 | 312,000 | 80,900 | 18.4 | 23.2 | 11.8 | 4,520 |
L-65X65X6 | 65 | 65 | 6 | 8.5 | 4 | 752.7 | 5.91 | 18.1 | 294,000 | 466,000 | 122,000 | 19.8 | 24.9 | 12.7 | 6,260 |
L-65X65X8 | 65 | 65 | 8 | 8.5 | 6 | 976.1 | 7.66 | 18.8 | 368,000 | 583,000 | 153,000 | 19.4 | 24.4 | 12.5 | 7,960 |
L-75X75X6 | 75 | 75 | 6 | 8.5 | 4 | 872.7 | 6.85 | 20.6 | 461,000 | 732,000 | 190,000 | 23 | 29 | 14.8 | 8,470 |
L-75X75X9 | 75 | 75 | 9 | 8.5 | 6 | 1,269 | 9.96 | 21.7 | 644,000 | 1,020,000 | 267,000 | 22.5 | 28.4 | 14.5 | 12,100 |
L-75X75X12 | 75 | 75 | 12 | 8.5 | 6 | 1,656 | 13 | 22.9 | 819,000 | 1,290,000 | 345,000 | 22.2 | 27.9 | 14.4 | 15,700 |
L-90X90X6 | 90 | 90 | 6 | 10 | 5 | 1,055 | 8.28 | 24.2 | 807,000 | 1,280,000 | 334,000 | 27.7 | 34.8 | 17.5 | 12,300 |
L-90X90X7 | 90 | 90 | 7 | 10 | 5 | 1,222 | 9.59 | 24.6 | 930,000 | 1,480,000 | 383,000 | 27.6 | 34.8 | 17.7 | 14,200 |
L-90X90X10 | 90 | 90 | 10 | 10 | 7 | 1,700 | 13.3 | 25.7 | 1,250,000 | 1,990,000 | 517,000 | 27.1 | 34.2 | 17.4 | 19,500 |
L-90X90X13 | 90 | 90 | 13 | 10 | 7 | 2,171 | 17 | 26.9 | 1,560,000 | 2,480,000 | 653,000 | 26.8 | 33.8 | 17.3 | 24,800 |
L-100X100X7 | 100 | 100 | 7 | 10 | 5 | 1,362 | 10.7 | 27.1 | 1,290,000 | 2,050,000 | 532,000 | 30.8 | 38.8 | 19.8 | 17,700 |
L-100X100X10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 7 | 1,900 | 14.9 | 28.2 | 1,750,000 | 2,780,000 | 720,000 | 30.4 | 38.3 | 19.5 | 24,400 |
L-100X100X13 | 100 | 100 | 13 | 10 | 7 | 2,431 | 19.1 | 29.4 | 2,200,000 | 3,480,000 | 911,000 | 30 | 37.8 | 19.4 | 31,100 |
L-120X120X8 | 120 | 120 | 8 | 12 | 5 | 1,876 | 14.7 | 32.4 | 2,580,000 | 4,100,000 | 1,060,000 | 37.1 | 46.7 | 23.8 | 29,500 |
L-130X130X9 | 130 | 130 | 9 | 12 | 6 | 2,274 | 17.9 | 35.3 | 3,660,000 | 5,830,000 | 1,500,000 | 40.1 | 50.6 | 25.7 | 38,700 |
L-130X130X12 | 130 | 130 | 12 | 12 | 8.5 | 2,976 | 23.4 | 36.4 | 4,670,000 | 7,430,000 | 1,920,000 | 39.6 | 50 | 25.4 | 49,900 |
L-130X130X15 | 130 | 130 | 15 | 12 | 8.5 | 3,675 | 28.8 | 37.6 | 5,680,000 | 9,020,000 | 2,340,000 | 39.3 | 49.5 | 25.3 | 61,500 |
L-150X150X10 | 150 | 150 | 10 | 14 | 7 | 2,921 | 22.9 | 40.5 | 6,270,000 | 9,970,000 | 2,580,000 | 46.3 | 58.4 | 29.7 | 57,300 |
L-150X150X12 | 150 | 150 | 12 | 14 | 7 | 3,477 | 27.3 | 41.4 | 7,400,000 | 11,800,000 | 3,040,000 | 46.1 | 58.2 | 29.6 | 68,100 |
L-150X150X15 | 150 | 150 | 15 | 14 | 10 | 4,274 | 33.6 | 42.4 | 8,880,000 | 14,100,000 | 3,650,000 | 45.6 | 57.5 | 29.2 | 82,600 |
◆溝形鋼(チャンネル)

溝形鋼とは断面が「コ」形に近い形鋼のこと。
C形鋼やチャンネルとも呼ばれる。
現場では「ちゃんこ」「シイちゃん」と呼ばれることもある。
型式 | 断面寸法 mm | 断面積 | 単位 |
重心位置 mm |
断面二次 | 断面二次 | 断面係数mm3 | ||||||||
mm2 | 質量 | モーメント | 半径mm | ||||||||||||
kg /m | mm4 | ||||||||||||||
A | B | t1 | t2 | r1 | r2 | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |||
[-75X40X5X7 | 75 | 40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 881.8 | 6.92 | 12.8 | 753,000 | 122,000 | 29.2 | 11.7 | 20,100 | 4,470 |
[-100X50X5X7.5 | 100 | 50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 1,192 | 9.36 | 15.4 | 1,880,000 | 260,000 | 39.7 | 14.8 | 37,600 | 7,520 |
[-125X65X6X8 | 125 | 65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1,711 | 13.4 | 19 | 4,240,000 | 618,000 | 49.8 | 19 | 67,800 | 13,400 |
[-150X75X6.5X10 | 150 | 75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 2,371 | 18.6 | 22.8 | 8,610,000 | 1,170,000 | 60.3 | 22.2 | 115,000 | 22,400 |
[-150X75X9X12.5 | 150 | 75 | 9 | 12.5 | 15 | 7.5 | 3,059 | 24 | 23.1 | 10,500,000 | 1,470,000 | 58.6 | 21.9 | 140,000 | 28,300 |
[-180X75X7X10.5 | 180 | 75 | 7 | 10.5 | 11 | 5.5 | 2,720 | 21.4 | 21.3 | 13,800,000 | 1,310,000 | 71.2 | 21.9 | 153,000 | 24,300 |
[-200X80X7.5X11 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 3,133 | 24.6 | 22.1 | 19,500,000 | 1,680,000 | 78.8 | 23.2 | 195,000 | 29,100 |
[-200X90X8X13.5 | 200 | 90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 3,865 | 30.3 | 27.4 | 24,900,000 | 2,770,000 | 80.2 | 26.8 | 249,000 | 44,200 |
[-250X90X9X13 | 250 | 90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 4,407 | 34.6 | 24 | 41,800,000 | 2,940,000 | 97.4 | 25.8 | 334,000 | 44,500 |
[-250X90X11X14.5 | 250 | 90 | 11 | 14.5 | 17 | 8.5 | 5,117 | 40.2 | 24 | 46,800,000 | 3,290,000 | 95.6 | 25.4 | 374,000 | 49,900 |
[-300X90X9X13 | 300 | 90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 4,857 | 38.1 | 22.2 | 64,400,000 | 3,090,000 | 115 | 25.2 | 429,000 | 45,700 |
[-300X90X10X15.5 | 300 | 90 | 10 | 15.5 | 19 | 9.5 | 5,574 | 43.8 | 23.4 | 74,100,000 | 3,600,000 | 115 | 25.4 | 494,000 | 54,100 |
[-300X90X12X16 | 300 | 90 | 12 | 16 | 19 | 9.5 | 6,190 | 48.6 | 22.8 | 78,700,000 | 3,790,000 | 113 | 24.8 | 525,000 | 56,400 |
[-380X100X10.5X16 | 380 | 100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 6,939 | 54.5 | 24.1 | 145,000,000 | 5,350,000 | 145 | 27.8 | 763,000 | 70,500 |
[-380X100X13X20 | 380 | 100 | 13 | 20 | 24 | 12 | 8,571 | 67.3 | 25.4 | 176,000,000 | 6,550,000 | 143 | 27.6 | 926,000 | 87,000 |
◆H形鋼

溝形鋼とは断面が「H」形に近い形鋼のこと。
省略して「エッチこう」とも呼ばれる。
寸法mm | 断面積 | 単位質量 | 断面二次モー | 断面二次半径 | 断面係数 | |||||||
mm2 | kg/m | メントmm4 | mm | mm3 | ||||||||
呼称寸法 | H×B | t1 | t2 | r | lx | ly | ix | iy | Zx | Zy | ||
(高さ×辺) | ||||||||||||
100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 8 | 1,185 | 9.3 | 1,870,000 | 148,000 | 39.8 | 11.2 | 37,500 | 5,410 |
100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 10 | 2,190 | 17.2 | 3,830,000 | 1,340,000 | 41.8 | 24.7 | 76,500 | 26,700 |
125×60 | 125×60 | 6 | 8 | 9 | 1,684 | 13.2 | 4,130,000 | 292,000 | 49.5 | 13.2 | 66,100 | 9,730 |
125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 10 | 3,031 | 23.8 | 8,470,000 | 2,930,000 | 52.9 | 31.1 | 136,000 | 47,000 |
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 8 | 1,785 | 14 | 6,660,000 | 495,000 | 61.1 | 16.6 | 88,800 | 13,200 |
150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 11 | 2,684 | 21.1 | 10,200,000 | 1,510,000 | 61.7 | 23.7 | 138,000 | 30,100 |
150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 11 | 4,014 | 31.5 | 16,400,000 | 5,630,000 | 63.9 | 37.5 | 219,000 | 75,100 |
175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 9 | 2,304 | 18.1 | 12,100,000 | 975,000 | 72.6 | 20.6 | 139,000 | 21,700 |
175×125 | 169×125 | 5.5 | 8 | 12 | 2,965 | 23.3 | 15,300,000 | 2,610,000 | 71.8 | 29.7 | 181,000 | 41,800 |
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 12 | 5,121 | 40.2 | 28,800,000 | 9,840,000 | 75 | 43.8 | 330,000 | 112,000 |
200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 11 | 2,318 | 18.2 | 15,800,000 | 1,140,000 | 82.6 | 22.1 | 160,000 | 23,000 |
200×100 | 5.5 | 8 | 11 | 2,716 | 21.3 | 18,400,000 | 1,340,000 | 82.4 | 22.2 | 184,000 | 26,800 | |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 13 | 3,901 | 30.6 | 26,900,000 | 5,070,000 | 83 | 36.1 | 277,000 | 67,600 |
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 13 | 6,353 | 49.9 | 47,200,000 | 16,000,000 | 86.2 | 50.2 | 472,000 | 160,000 |
208×202 | 10 | 16 | 13 | 8,369 | 65.7 | 65,300,000 | 22,000,000 | 88.3 | 51.3 | 628,000 | 218,000 | |
200×204 | 12 | 12 | 13 | 7,153 | 56.2 | 49,800,000 | 17,000,000 | 83.5 | 48.8 | 498,000 | 167,000 | |
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 12 | 3,268 | 25.7 | 35,400,000 | 2,550,000 | 104 | 27.9 | 285,000 | 41,100 |
250×125 | 6 | 9 | 12 | 3,766 | 29.6 | 40,500,000 | 2,940,000 | 104 | 27.9 | 324,000 | 47,000 | |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 16 | 5,624 | 44.1 | 61,200,000 | 9,840,000 | 104 | 41.8 | 502,000 | 113,000 |
250×250 | 248×249 | 8 | 13 | 16 | 8,470 | 66.5 | 99,300,000 | 33,500,000 | 108 | 62.9 | 801,000 | 269,000 |
250×250 | 9 | 14 | 16 | 9,218 | 72.4 | 108,000,000 | 36,500,000 | 108 | 62.9 | 867,000 | 292,000 | |
244×252 | 11 | 11 | 16 | 8,206 | 64.4 | 87,900,000 | 29,400,000 | 103 | 59.8 | 720,000 | 233,000 | |
250×255 | 14 | 14 | 16 | 10,470 | 82.2 | 115,000,000 | 38,800,000 | 105 | 60.9 | 919,000 | 304,000 | |
350×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 13 | 4,080 | 32 | 63,200,000 | 4,420,000 | 124 | 32.9 | 424,000 | 59,300 |
300×150 | 6.5 | 9 | 13 | 4,678 | 36.7 | 72,100,000 | 5,080,000 | 124 | 32.9 | 481,000 | 67,700 | |
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 18 | 7,238 | 56.8 | 113,000,000 | 16,000,000 | 125 | 47.1 | 771,000 | 160,000 |
298×201 | 9 | 14 | 18 | 8,336 | 65.4 | 133,000,000 | 19,000,000 | 126 | 47.7 | 893,000 | 189,000 | |
300×300 | 298×299 | 9 | 14 | 18 | 11,080 | 87 | 188,000,000 | 62,400,000 | 130 | 75.1 | 1,270,000 | 417,000 |
300×300 | 10 | 15 | 18 | 11,980 | 94 | 204,000,000 | 67,500,000 | 131 | 75.1 | 1,360,000 | 450,000 | |
300×300 | 11 | 12 | 18 | 10,510 | 82.5 | 174,000,000 | 54,100,000 | 129 | 71.7 | 1,160,000 | 360,000 | |
304×301 | 11 | 17 | 18 | 13,480 | 106 | 234,000,000 | 77,300,000 | 132 | 75.7 | 1,540,000 | 514,000 | |
294×302 | 12 | 12 | 18 | 10,770 | 84.5 | 169,000,000 | 55,200,000 | 125 | 71.6 | 1,150,000 | 365,000 | |
300×305 | 15 | 15 | 18 | 13,480 | 106 | 215,000,000 | 71,000,000 | 126 | 72.6 | 1,440,000 | 466,000 | |
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 14 | 5,268 | 41.4 | 111,000,000 | 7,920,000 | 145 | 38.8 | 641,000 | 91,000 |
350×175 | 7 | 11 | 14 | 6,314 | 49.6 | 136,000,000 | 9,840,000 | 147 | 39.5 | 775,000 | 112,000 | |
350×250 | 336×249 | 8 | 12 | 20 | 8,815 | 69.2 | 185,000,000 | 30,900,000 | 145 | 59.2 | 1,100,000 | 248,000 |
340×250 | 9 | 14 | 20 | 10,150 | 79.7 | 217,000,000 | 36,500,000 | 146 | 6000 | 1,280,000 | 292,000 | |
350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 20 | 14,600 | 115 | 333,000,000 | 112,000,000 | 151 | 87.8 | 1,940,000 | 646,000 |
350×350 | 12 | 19 | 20 | 17,390 | 137 | 403,000,000 | 136,000,000 | 152 | 88.4 | 2,300,000 | 776,000 | |
338×351 | 13 | 13 | 20 | 13,530 | 106 | 282,000,000 | 93,800,000 | 144 | 83.3 | 1,670,000 | 534,000 | |
356×352 | 14 | 22 | 20 | 20,200 | 159 | 476,000,000 | 160,000,000 | 153 | 89 | 2,670,000 | 909,000 | |
344×354 | 16 | 16 | 20 | 16,660 | 131 | 353,000,000 | 118,000,000 | 146 | 84.3 | 2,050,000 | 669,000 | |
350×357 | 19 | 19 | 20 | 19,840 | 156 | 428,000,000 | 144,000,000 | 147 | 85.3 | 2,450,000 | 809,000 | |
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 16 | 7,216 | 56.6 | 200,000,000 | 14,500,000 | 167 | 44.8 | 1,010,000 | 145,000 |
400×200 | 8 | 13 | 16 | 8,412 | 66 | 237,000,000 | 17,400,000 | 168 | 45.4 | 1,190,000 | 174,000 | |
400×300 | 386×299 | 9 | 14 | 22 | 12,010 | 94.3 | 337,000,000 | 62,400,000 | 167 | 72.1 | 1,740,000 | 418,000 |
390×300 | 10 | 16 | 22 | 13,600 | 107 | 387,000,000 | 72,100,000 | 169 | 72.8 | 1,980,000 | 481,000 | |
400×400 | 394×398 | 11 | 18 | 22 | 18,680 | 147 | 561,000,000 | 189,000,000 | 173 | 101 | 2,850,000 | 951,000 |
400×400 | 13 | 21 | 22 | 21,870 | 172 | 666,000,000 | 224,000,000 | 175 | 101 | 3,330,000 | 1,120,000 | |
388×402 | 15 | 15 | 22 | 17,850 | 140 | 490,000,000 | 163,000,000 | 166 | 95.4 | 2,520,000 | 809,000 | |
406×403 | 16 | 24 | 22 | 25,490 | 200 | 780,000,000 | 262,000,000 | 175 | 101 | 3,840,000 | 1,300,000 | |
394×405 | 18 | 18 | 22 | 21,440 | 168 | 597,000,000 | 200,000,000 | 167 | 96.5 | 3,030,000 | 985,000 | |
414×405 | 18 | 28 | 22 | 29,540 | 232 | 928,000,000 | 310,000,000 | 177 | 102 | 4,480,000 | 1,530,000 | |
428×407 | 20 | 35 | 22 | 36,070 | 283 | 1,190,000,000 | 394,000,000 | 182 | 104 | 5,570,000 | 1,930,000 | |
400×408 | 21 | 21 | 22 | 25,070 | 197 | 709,000,000 | 238,000,000 | 168 | 97.5 | 3,540,000 | 1,170,000 | |
458×417 | 30 | 50 | 22 | 52,860 | 415 | 1,870,000,000 | 605,000,000 | 188 | 107 | 8,170,000 | 2,900,000 | |
498×432 | 45 | 70 | 22 | 77,010 | 605 | 2,980,000,000 | 944,000 | 197 | 111 | 12,000,000 | 4,370,000 | |
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 18 | 8,430 | 66.2 | 287,000,000 | 15,800,000 | 185 | 43.3 | 1,290,000 | 159,000 |
450×200 | 9 | 14 | 18 | 9,676 | 76 | 335,000,000 | 18,700,000 | 186 | 44 | 1,490,000 | 187,000 | |
450×300 | 434×299 | 10 | 15 | 24 | 13,500 | 106 | 468,000,000 | 66,900,000 | 186 | 70.4 | 2,160,000 | 448,000 |
440×300 | 11 | 18 | 24 | 15,740 | 124 | 561,000,000 | 81,100,000 | 189 | 71.8 | 2,550,000 | 541,000 | |
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 20 | 10,130 | 79.5 | 419,000,000 | 18,400,000 | 203 | 42.7 | 1,690,000 | 185,000 |
500×200 | 10 | 16 | 20 | 11,420 | 89.6 | 478,000,000 | 21,400,000 | 205 | 43.3 | 1,910,000 | 214,000 | |
506×201 | 11 | 19 | 20 | 13,130 | 103 | 565,000,000 | 25,800,000 | 207 | 44.3 | 2,230,000 | 257,000 | |
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 26 | 14,550 | 114 | 604,000,000 | 67,600,000 | 204 | 68.2 | 2,500,000 | 451,000 |
488×300 | 11 | 18 | 26 | 16,350 | 128 | 710,000,000 | 81,100,000 | 208 | 70.4 | 2,910,000 | 541,000 |
コメントをお書きください